Vikt Koff KB BP ML Resultat Poäng
                                                                                      
Jörgen     Ljungberg    Örebro KK       120,50 0,5744 400,0 247,5 365,0 1012,5 581,58000
Lars       Berglund     Örebro KK       77,10 0,6993 240,0 187,5 255,0 682,5 477,27200
Fredrik    Green        Örebro KK       88,50 0,6440 300,0 170,0 270,0 740,0 476,56000
Per        Carlmark     Örebro KK       106,50 0,5946 310,0 210,0 265,0 785,0 466,76100
Tomas      Högberg      Örebro KK       106,00 0,5956 290,0 175,0 300,0 765,0 455,63400
                  2457,80700
                   
Stefan     Olsson       ASK             88,30 0,6447 280,0 165,0 285,0 730,0 470,63100
Peter      Barkovic     ASK             98,40 0,6126 275,0 200,0 285,0 760,0 465,57600
Hans       Dahlström    ASK             100,00 0,6086 265,0 235,0 257,5 757,5 461,01400
Markus     Heikkilä     ASK             107,90 0,5921 300,0 180,0 280,0 760,0 449,99600
Raimo      Mäkelä       ASK             108,30 0,5914 280,0 190,0 270,0 740,0 437,63600
                  2284,85300
                                                                                      
Stefan     Andersson    Åmotfors AK     82,30 0,6709 280,0 180,0 260,0 720,0 483,04800
Fredrik    Westman      Åmotfors AK     127,10 0,5680 300,0 225,0 300,0 825,0 468,60000
Bengt      Fridell      Åmotfors AK     133,80 0,5628 325,0 215,0 280,0 820,0 461,49600
Bo-Lennart Sundholm     Åmotfors AK     109,40 0,5895 260,0 190,0 280,0 730,0 430,33500
Magnus     Pontinder    Åmotfors AK     98,50 0,6123 250,0 170,0 272,5 692,5 424,01800
                  2267,49700
                   
                                                                                      
Kristoffer Willebrand   Broddetorp      108,10 0,5917 355,0 200,0 325,0 880,0 520,69600
Mikael     Andersson    Broddetorp      92,10 0,6311 257,5 165,0 275,0 697,5 440,19200
Yngve      Wahlander    Broddetorp      108,70 0,5907 270,0 185,0 280,0 735,0 434,16400
Bo         Wahlander    Broddetorp      99,50 0,6098 270,0 170,0 270,0 710,0 432,95800
Peter      Karlsson     Broddetorp      113,80 0,5827 255,0 180,0 267,5 702,5 409,34700
                  2237,35700